Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми две години Обучение по математика в училище до 2022    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по математика в училище до 2022
Утвърден от 
РЕКТОР: 
(Проф. д-р Румен МЛАДЕНОВ)
Протокол на Академичния съвет № 21/19.07.2021 г

 

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ (1.)
Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (1.3.)
Специалност:

ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ

Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 2 ГОДИНИ
  ДЕКАН на ФМИ:
  (Проф. д-р Ангел Голев)
   Протокол на Факултетния съвет № 20/14.07.2021 г.

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини
А
Л
Лс
С
Сс
Лб
Лбс
СП
О
К
ФИ
Г
Тр
Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
600 325 32,5 230 23 45 4,5 1260 1860 62        
Есенен триместър
220 145 14,5 40 4 35 3,5 530 750 25        
Психология 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 1 Е 1
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда  30 15 1,5 0 0 15 1,5 90 120 4 И 1 Е 1
Училищен курс по анализ 30 20 2 10 1 0 0 90 120 4 И 1 Е 1
Информационни технологии в управление на образованието  40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 И 1 Е 1
Приобщаващо образование 30 30 3 0 0 0 0 60 90 3 И 1 Е 1
Задължителноизбираема дисциплина №1 от група Б 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 1 Е 1
Зимен триместър 260 150 15 110 11 0 0 460 720 24        
Педагогика 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 1 З 2
Училищен курс по алгебра 40 30 3 10 1 0 0 80 120 4 И 1 З 2
Училищен курс по геометрия 40 30 3 10 1 0 0 80 120 4 И 1 З 2
Методика на обучението по математика 90 60 6 30 3 0 0 120 210 7 И 1 З 2
Хоспитиране  30 0 0 30 3 0 0 60 90 3 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 120 30 3 80 8 10 1 270 390 13        
Практикум по обучението по математика 30 0 0 20 2 10 1 60 90 3 ТО 1 П 3
Текуща педагогическа практика  60 0 0 60 6 0 0 120 180 6 ТО 1 П 3
Задължителноизбираема дисциплина №1 от група А 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 470 265 26,5 195 19,5 10 1 1630 2100 70        
Есенен триместър 170 120 12 50 5 0 0 490 660 22        
Избрани теми от алгебрата и математическия анализ в училище 40 30 3 10 1 0 0 80 120 4 И 2 Е 4
Съвременни тенденции в обучението по математика  40 30 3 10 1 0 0 110 150 5 И 2 Е 4
Методология и методика на педагогическите изследвания  20 10 1 10 1 0 0 100 120 4 ТО 2 Е 4
Задължителноизбираема дисциплина №2 от група А 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 2 Е 4
Методи и методика за решаване на математически задачи  40 20 2 20 2 0 0 110 150 5 И 2 Е 4
Зимен триместър 235 100 10 125 12,5 10 1 515 750 25        
Избрани теми от геометрията в училище  50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 2 З 5
Приложения на съвременни информационни технологии в обучението по математика  20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 ТО 2 З 5
Основна специализираща дисциплина "Компетентностен подход и иновации в образованието" 45 30 3 15 1,5 0 0 75 120 4 ТО 2 З 5
Задължителноизбираема дисциплина №2 от група Б 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 2 З 5
Стажантска практика 90 0 0 90 9 0 0 150 240 8 ТО 2 З 5
Пролетен триместър 65 45 4,5 20 2 0 0 625 690 23        
Моделирането в обучението по математика  20 10 1 10 1 0 0 40 60 2 ТО 2 П 6
Елементи от комбинаториката, теория на вероятностите и математическата статистика в училище 30 20 2 10 1 0 0 90 120 4 И 2 П 6
Факултативна дисциплина 15 15 1,5 0 0 0 0 45 60 2 ТО 2 П 6
Практико-приложен държавен изпит 0 0 0 0 0 0 0 150 150 5 И 2 П 6
Държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 300 300 10 И 2 П 6
ОБЩО 1070 590 59 425 42,5 55 5,5 2890 3960 132        

 

 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ